Istruzione Tecnica: Comunicazione e grafica
Area di base
Materia | I° | II° | III° | IV° | V° |
---|---|---|---|---|---|
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | ||
Matematica e Complementi di Matematica | 4 | 4 | |||
Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | ||||
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze Motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
Biennio
Materia | I° | II° |
---|---|---|
Scienze integrate ‐ Chimica | 3 | 3 |
Scienze integrate ‐ Fisica | 3 | 3 |
Scienze integrate ‐ Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 |
Tecnologie informatiche | 3 | |
Scienze e tecnologie applicate | 3 | |
Totale area professionale | 14 | 14 |
Totale Biennio | 33 | 32 |
Triennio
Materia | III° | IV° | V° |
---|---|---|---|
Teoria della comunicazione | 2 | 3 | |
Progettazione multimediale | 4 | 3 | 4 |
Tecnologie dei processi di produzione | 4 | 4 | 3 |
Organizzazione e gestione dei processi produttivi | 4 | ||
Laboratori tecnici | 6 | 6 | 6 |
Totale area professionale | 16 | 16 | 17 |
Totale settimanale | 32 | 32 | 32 |