Agli alunni delle Classi I – II Indirizzo alberghiero/regionale
serale – grafico – arte e spettacolo
Al Tecnici dei Laboratori di Informatica
Relativamente all’oggetto si allega il calendario test CSSL
(CertificazioneSicurezzaStudentiLavoratori) dall’1 al 3 febbraio 2021. Sono state inserite solo le classi il cui coordinatore ha consegnato il registro del corso nei tempi stabiliti, dal quale si evince l’avvenuta formazione.
CLASSI PRIME | |||
LABORATORIO B1.14 – Tecnico : Cordeo Francesco | |||
CLASSE | DATA | ORA | DOCENTE/I |
1CT | 01/02/21 | 2^ – 8:50 | Carnelli – Lonoce |
1BT | 01/02/21 | 4^ – 10:30 | Carnelli – Montesano |
LABORATORIO B1.11 – Tecnico Maiorino Michele | |||
CLASSE | DATA | ORA | DOCENTE/I |
1DP | 03/02/21 | 1^ – 8:00 | Acerboni –Cappella – Falduto |
1BP | 01/02/21 | 5^ – 11:20 | Coccorese – Falduto – Morgano |
LABORATORIO B2.8 – Tecnico Triventi Luigi | |||
CLASSE | DATA | ORA | DOCENTE/I |
1AT | 01/02/21 | 4^ – 10:30 | Buttò – Ghiringhelli |
1ARS | 03/02/21 | 6^ – 12:10 | Gerardi |
1ARP | 02/02/21 | 7^ – 13:20 | Gerardi |
1EP | 02/02/21 | 8^ – 14:10 | Gentile – La Macchia |
LABORATORIO B1.5 – Tecnico Guazzo Michela | |||
1APF | 01/02/21 | 6^ – 12:10 | Blasutta – Pescatore |
LABORATORIO B2.19 – Tecnico Battaglia Carmelo | |||
CLASSE | DATA | ORA | DOCENTE/I |
1CP | 01/02/21 | 6^ – 12:10 | Curti – Proto |
CLASSI SECONDE | |||
LABORATORIO B1.14 – Tecnico : Cordeo Francesco | |||
CLASSE | DATA | ORA | DOCENTE/I |
2BP | 02/02/21 | 1^ – 8:00 | Acerboni – Gambino |
2BPF | 02/02/21 | 3^ – 9:40 | Barberio – Rossetti – Santoro |
2BT | 02/02/21 | 7^ – 13:20 | Carnelli – Montesano |
2AT | 02/02/21 | 8^ – 14:10 | Carnelli – La Placa – Montesano |
2FP | 03/02/21 | 1^ – 8:00 | Nesci – Stingi |
2DP | 03/02/21 | 4^ – 10:30 | Acerboni – Santoro |
2CT | 03/02/21 | 9^ – 15:00 | Carnelli – Montesano |
2DT | 03/02/21 | 11^ – 16:40 | Montesano – Pontillo |
SERALE | |||
LABORATORIO B1.14 – Tecnico : Cordeo Francesco | |||
2AS + 2ATS | 03/02/21 | 3^ – 19:10 | Modica – Pontillo |
LABORATORIO B1.5 – Tecnico : Guazzo Michela | |||
CLASSE | DATA | ORA | DOCENTE/I |
2EP | 03/02/21 | 2^ – 8:50 | Richichi – Raiola |
LABORATORIO B2.8 – Tecnico : Triventi Luigi | |||
CLASSE | DATA | ORA | DOCENTE/I |
2APF | 03/02/21 | 9^ – 15:00 | Mangianti – Principe |
LABORATORIO B1.11 – Tecnico : Maiorino Michele | |||
CLASSE | DATA | ORA | DOCENTE/I |
2CP | 01/02/21 | 8^ – 14:10 | Benfanti – Corsi |
Il test si svolgerà in presenza. Gli alunni assenti recupereranno nelle sessioni successive.
Si ricorda agli alunni che per sostenere l’esame dovranno essere muniti del codice fiscale.
Effettueranno la sorveglianza i docenti sopra indicati, che si faranno carico di quanto di seguito indicato.
Il giorno dell’esame, il tecnico responsabile di laboratorio fornirà materiali e indicazioni operative necessari per un corretto svolgimento del test. (Allegato 6 per la rilevazione presenza/assenza degli alunni, superamento si/no del test, password , chiavetta USB, busta della classe con indicazione del periodo di formazione ed altri elementi necessari per poter accedere al test)
Per accedere al test: Home Page Istituto – Chi Siamo – Poli Sicurezza – CSSL Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori – CSSL Clicca Qui per accedere al Test
Alla fine del test, il docente sorvegliante, se l’alunno/i ha/nno superato l’esame scarica l’attestato/i in PDF e lo/i salva sulla chiavetta fornita dal tecnico di laboratorio, in caso di non superamento del test conserverà la/e password inserendola/e nella/e busta/e della/e classe/i.
Si precisa, inoltre, che: l’attestato è richiesto, come da normativa, dalle aziende ospitanti per lo svolgimento del periodo di Alternanza Scuola lavoro.
Si ringrazia per la collaborazione.
La docente Referente
Andreina Perna
Il Dirigente Scolastico
Ing. Vito Ilacqua
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)
CIRC 222 CSSL cl 1 e 2 febbraio 2021 TEST